Spectrum channels in Lahaina service area, HI
Formerly Time Warner Cable. Provider history
Coverage area. Spectrum labels this lineup “TWC Lahaina, HI.” Spectrum’s listed service communities are County of Maui, HI. Availability varies by address. This coverage applies to the updated entries. Earlier listings are shown separately by status.
120 TV channels in Stream TV Signature; all 415 listed entries below, grouped by category. Pick your plan to see only its channels. Star the ones you watch to find them again.
Lineup update in progress. Confirmed changes appear in the lineup with existing listings. Some channel numbers still need review, and package availability can vary by address.
161 channel numbers pending review
- Channel 2 · KBFD - IND
- Channel 3 · KHON - FOX
- Channel 4 · KITV - ABC
- Channel 5 · KHII - My TV
- Channel 6 · KFVE - IND K5
- Channel 7 · KGMB - CBS
- Channel 8 · KHNL - NBC
- Channel 9 · KIKU - IND
- Channel 10 · KHET - PBS
- Channel 11 · KWHE - LeSea
- Channel 13 · KHON - CW
- Channel 14 · KXHI - IND
- Channel 15 · Spectrum OC16 On Demand
- Channel 16 · OC 16 TV Hawaii
- Channel 17 · Spectrum XCAST
- Channel 18 · Spectrum XCAST 2
- Channel 19 · Spectrum XCAST Multiview
- Channel 20 · Spectrum Surf Channel
- Channel 21 · KLEI - IND
- Channel 22 · KFVE - Telemundo
- Channel 29 · KALO - IND
- Channel 35 · Univisión - West
- Channel 50 · KKAI - IND
- Channel 53 · Pub-Akaku: Comm
- Channel 54 · Pub-Akaku: Experimental
- Channel 55 · Pub-Akaku: Access
- Channel 56 · KUPU - IND
- Channel 70 · CCTV-4
- Channel 71 · ZTC Chinese
- Channel 72 · Phoenix North America Chinese Channel
- Channel 73 · Phoenix InfoNews
- Channel 74 · TV Korea Two
- Channel 75 · TV Korea
- Channel 76 · MYX TV
- Channel 79 · KBFD - Arirang
- Channel 80 · KBFD - KBS World
- Channel 114 · Hawaii News On Demand
- Channel 126 · KITV - Me TV
- Channel 127 · KIKU - LAFF
- Channel 130 · Leased Access - Pacific Media
- Channel 131 · Spectrum Reach
- Channel 157 · Revenue Frontier
- Channel 160 · Revenue Frontier
- Channel 217 · Spectrum SportsNet Lakers (In Market)
- Channel 218 · Spectrum SportsNet LA Dodgers (In Market)
- Channel 230 · MLB San Diego Padres
- Channel 244 · NBA ClipperVision
- Channel 255 · Spectrum Sports PPV
- Channel 256 · Spectrum Sports PPV
- Channel 260 · Local PPV Events
- Channel 319 · Spectrum SportsNet Lakers (In Market)
- Channel 354 · Edu-MCTV
- Channel 355 · Edu-UHTV (formerly TEC)
- Channel 356 · Edu-UH Dept of Education
- Channel 400 · Spectrum SportsNet LA Dodgers (In Market)
- Channel 443 · KHET - PBS Kids
- Channel 455 · KGMB - Bounce TV
- Channel 539 · KHON - MovieSphere Gold
- Channel 541 · KHNL - Antenna TV
- Channel 542 · Logo - West
- Channel 543 · KHON - Grit TV
- Channel 544 · KGMB - True Crime
- Channel 562 · Entertainment TV On Demand
- Channel 610 · HBO On Demand
- Channel 621 · Cinemax On Demand
- Channel 626 · Cinemax - East
- Channel 643 · TMC On Demand
- Channel 654 · Starz On Demand (Hawaii)
- Channel 675 · IFC - West
- Channel 677 · NGN
- Channel 679 · NGN3
- Channel 680 · NGN On Demand
- Channel 682 · NGN4
- Channel 683 · ANC
- Channel 684 · MYX TV
- Channel 688 · The Filipino Channel - East
- Channel 695 · KFVE - Telemundo
- Channel 696 · Universo - West
- Channel 800 · DMX - Hawaiian
- Channel 890 · DZBB Filipino Audio
- Channel 891 · DWLS Filipino Audio
- Channel 941 · MTV On Demand
- Channel 951 · Spectrum OC16 On Demand
- Channel 953 · Hawaii News On Demand
- Channel 973 · Entertainment TV On Demand
- Channel 980 · Movies On Demand
- Channel 981 · Movies On Demand
- Channel 982 · Movies On Demand
- Channel 983 · Movies On Demand
- Channel 984 · Movies On Demand
- Channel 985 · Movies On Demand
- Channel 986 · Movies On Demand
- Channel 987 · Movies On Demand
- Channel 988 · Movies On Demand
- Channel 989 · Movies On Demand
- Channel 992 · Movies On Demand Kids & Teens
- Channel 1001 · Scenic Hawaii
- Channel 1002 · KBFD - IND
- Channel 1003 · KHON - FOX
- Channel 1004 · KITV - ABC
- Channel 1005 · KHII - My TV
- Channel 1006 · KFVE - IND K5
- Channel 1007 · KGMB - CBS
- Channel 1008 · KHNL - NBC
- Channel 1009 · KIKU - IND
- Channel 1010 · KHET - PBS
- Channel 1011 · KWHE - LeSea
- Channel 1013 · KHON - CW
- Channel 1014 · KXHI - IND
- Channel 1015 · Spectrum OC16 On Demand
- Channel 1016 · OC 16 TV Hawaii
- Channel 1017 · Spectrum XCAST
- Channel 1018 · Spectrum XCAST 2
- Channel 1019 · Spectrum XCAST Multiview
- Channel 1020 · Spectrum Surf Channel
- Channel 1021 · KLEI - IND
- Channel 1022 · KFVE - Telemundo
- Channel 1029 · KALO - IND
- Channel 1035 · Univisión - West
- Channel 1050 · KKAI - IND
- Channel 1056 · KUPU - IND
- Channel 1106 · KITV - Hawaii News
- Channel 1127 · KIKU - LAFF
- Channel 1217 · Spectrum SportsNet Lakers (In Market)
- Channel 1218 · Spectrum SportsNet LA Dodgers (In Market)
- Channel 1244 · NBA ClipperVision
- Channel 1255 · Spectrum Sports PPV
- Channel 1256 · Spectrum Sports PPV
- Channel 1260 · Local PPV Events
- Channel 1319 · Spectrum SportsNet Lakers (In Market)
- Channel 1400 · Spectrum SportsNet LA Dodgers (In Market)
- Channel 1562 · Entertainment TV On Demand
- Channel 1610 · HBO On Demand
- Channel 1626 · Cinemax - East
- Channel 1654 · Starz On Demand (Hawaii)
- Channel 1677 · NGN
- Channel 1679 · NGN3
- Channel 1682 · NGN4
- Channel 1751 · NBA League Pass/MLS Direct Kick
- Channel 1761 · MLB Extra Innings 1
- Channel 1762 · MLB Extra Innings 1
- Channel 1810 · KFVE - Telemundo
- Channel 1821 · Cartoon Network en Español - West
- Channel 1845 · TVE Internacional
- Channel 1852 · Boomerang en Español
- Channel 1886 · Universo - West
- Channel 1960 · Gov-Hawaii Government Public Network on Demand
- Channel 1961 · Pub-Olelo on Demand
- Channel 1963 · Edu-UH Distant Learning on Demand
- Channel 1980 · Movies On Demand
- Channel 1981 · Movies On Demand
- Channel 1982 · Movies On Demand
- Channel 1983 · Movies On Demand
- Channel 1984 · Movies On Demand
- Channel 1985 · Movies On Demand
- Channel 1986 · Movies On Demand
- Channel 1987 · Movies On Demand
- Channel 1988 · Movies On Demand
- Channel 1989 · Movies On Demand
- Channel 2243 · Spectrum Noticias
- Channel 2250 · Spectrum News 1 - Tennessee (IP Only)
Existing listings at these numbers are marked as previously listed. New entries are listed here until confirmed.
- Add-on costs extra on top of a plan
Basic (Spectrum Basic): 25 TV channels
Stream TV Signature (Spectrum Stream TV Signature): 120 TV channels
It has every Basic channel, plus these 95:
- 24, 646, 1646SundanceTV - East
- 26, 403, 1026TBN
- 32, 406, 1161, 1406SonLife
- 33, 553, 1553TNT - West
- 34, 600, 1600AMC - West
- 39, 689, 1883Galavisión - West
- 40, 453, 1453Hallmark Mystery - West
- 43, 107, 1107MS NOW
- 44, 116, 1116CNBC
- 48, 547, 1547A&E - West
- 49, 341, 1341BBC America - West
- 51, 113, 1113CNN
- 52, 111, 780, 1111HLN
- 57, 444, 790, 1444Disney Channel - West
- 58, 321, 786, 1321Food Network - West
- 59, 323, 785, 1323HGTV - West
- 60, 564, 1563NewsNation
- 61, 551, 1551TBS - West
- 63, 331, 1331TLC - West
- 64, 558, 1558Oxygen - West
- 65, 550, 1550truTV - West
- 66, 451, 1451We TV
- 67, 554, 1554FX - West
- 69, 560, 1560Bravo - West
- 83, 440, 1440Cartoon Network - West
- 84, 327, 1327HISTORY - West
- 85, 220, 1220SEC Network
- 90, 329, 1329Animal Planet - West
- 91, 333, 1333Discovery Channel - West
- 92, 347, 1347National Geographic - West
- 94, 336, 1336Investigation Discovery - West
- 95, 222, 1222ESPN
- 96, 214, 1214FOX Sports 1
- 97, 452, 1452Hallmark Channel - West
- 98, 448, 1448Lifetime - West
- 106OAN
- 108, 1108FOX Business Network
- 109, 1109FOX News Channel
- 110, 1110Newsmax TV
- 115, 1115FOX Weather
- 118, 1118Bloomberg Television
- 119, 1119TheGrio
- 121, 1121The Weather Channel
- 124, 1124AccuWeather
- 156Shop LC
- 163Shop Zeal 1
- 164Shop Zeal 3
- 165Shop Zeal 4
- 166Shop Zeal 5
- 167Shop Zeal 6
- 168FETV
- 170Shop Zeal 8
- 224, 1224ESPN2
- 241, 1241FOX Sports 2
- 248, 1248BTN
- 324, 784, 1324Magnolia Network
- 325, 1325Travel Channel - West
- 338, 1338Story TV
- 342, 1342The Africa Channel
- 344, 1344CLEOTV
- 349, 1349Earth TV
- 402, 1402QVC3
- 407, 1407UP
- 430, 1430Freeform - West
- 435, 1435GSN - West
- 441, 1441TV Land - West
- 446, 1446Nickelodeon - West
- 449, 1449Lifetime Movies - West
- 457Start TV - West
- 458AWE
- 459, 1459Envoy TV
- 540, 1540Pop - West
- 545, 1545Comedy Central - West
- 555, 1555USA Network - West
- 556, 1556FXX - West
- 559, 1559Paramount Network - West
- 584, 1584REVOLT
- 587, 1587CMT - West
- 591, 1591VH1 - West
- 593, 1592MTV - West
- 598, 1598BET - West
- 606, 1606aspireTV
- 673, 1673FXM
- 1030The Word Network
- 1252BTN - Extra1
- 1332Discovery Turbo
- 1405The Impact Network
- 1537Local Look Today
- 1539ION Television - West
- 1566TV One
- 1588AXS TV
- 1597ChimeTV
- 1675IFC - East
- 2031USA (IP Only)
- 2033ESPN [4K-IP]
Stream TV Pro (Spectrum Stream TV Pro): 127 TV channels
It has every Stream TV Signature channel, plus these 7:
- 203, 1203NFL Network
- 208, 1208MLB Network
- 226, 1226Angels Broadcast Television
- 240, 1240NHL Network
- 242, 1242NBA TV
- 243, 1243Tennis Channel
- 1571, 1872TUDN
Stream TV VIP (Spectrum Stream TV VIP): 224 TV channels
It has every Stream TV Pro channel, plus these 97:
- 25, 247, 1247CBS Sports Network
- 27, 409, 1409BYU TV
- 37, 1037Fuse TV - East
- 41, 322, 1322Cooking Channel
- 42, 122, 1122BBC World News
- 78, 549, 1549E! - West
- 99, 557, 1557SyFy - West
- 117CNBC World
- 120, 1120Cheddar News
- 123, 1123i24
- 125, 1125Heroes & Icons - West
- 204, 1204NFL RedZone
- 211, 1211RFD-TV
- 212, 1212Outdoor Channel
- 213, 1213FanDuel TV
- 216, 1216Golf Channel
- 221, 1221ESPNU
- 225, 1225ESPNEWS
- 229, 1229BeIN SPORTS
- 250, 1250Cowboy Channel
- 251, 1251ACC Network
- 269, 1269Willow TV
- 295, 1585Great American Family - West
- 312, 1312Cars.TV
- 313, 1313Justice Central
- 314, 1314Pets.TV
- 315, 1315Recipe.TV
- 316, 1316Comedy.TV
- 318, 787, 1318Discovery Life
- 328, 1328VICE - West
- 334, 1334Destination America
- 337, 788, 1337Science Channel
- 339, 1339Smithsonian Channel - West
- 343, 1343OWN - West
- 345, 1345American Heroes Channel
- 346Military History
- 348, 1348Nat Geo Wild
- 411JBS (Jewish Broadcasting Service)
- 412Jewish Life TV
- 429, 1429Disney Jr - West
- 434, 1434Nicktoons - West
- 436, 793TeenNick - West
- 437, 789, 1437Discovery Family
- 438BabyFirst TV
- 439, 792Boomerang
- 445, 1445Disney XD - West
- 447, 1447Nick Jr - West
- 450Lifetime Real Women
- 454BET Her - East
- 456, 1456Hallmark Family
- 546, 1546Reelz
- 548, 1548FYI - West
- 570, 1808Tr3s - West
- 589MTV Classic - West
- 590BET Jams
- 592Nick Music
- 594BET Soul
- 595, 1595MTV2 - West
- 599, 1599FM
- 602, 1602TCM
- 608, 1608Ovation
- 611, 1611HBO - West
- 612, 1612HBO Hits
- 613, 1613HBO Drama
- 615, 1615HBO Comedy - West
- 616, 1616HBO Movies
- 617, 1617HBO Latino - West
- 633, 1633Paramount+ with SHOWTIME - West
- 634, 1634SHO 2 - West
- 635, 1635Showtime Showcase - West
- 636, 1636SHO Extreme - West
- 637, 1637SHO BET - West
- 638SHO Next - West
- 639, 1639SHO Women - West
- 640Showtime Family Zone - West
- 655, 1655STARZ - West
- 666, 1666STARZ ENCORE - West
- 671STARZ ENCORE WESTERNS - West
- 672STARZ ENCORE FAMILY - East
- 674FLIX - West
- 690, 1882FOX Deportes
- 693, 1693, 1812ESPN Deportes
- 697, 1869BeIN SPORTS Español
- 1209MLB Strike Zone
- 1249Racer Network
- 1565Crime & Investigation
- 1593MTV Live
- 1607HDNet Movies
- 1656STARZ EDGE - East
- 1657STARZ IN BLACK - East
- 1658STARZ KIDS & FAMILY - East
- 1659STARZ CINEMA - East
- 1660STARZ COMEDY - East
- 1667STARZ ENCORE ACTION - East
- 1668STARZ ENCORE CLASSIC - East
- 1669STARZ ENCORE SUSPENSE - East
- 1670STARZ ENCORE BLACK - East
TV Lite (Spectrum TV Lite): 99 TV channels
TV Latino (Spectrum TV Latino): 40 TV channels
Stream TV Latino Más (Spectrum Stream TV Latino Más): 107 TV channels
News
30 entries| Number | Channel |
|---|---|
| 42 | BBC World News |
| 43 | MS NOW |
| 44 | CNBC |
| 45 | C-SPAN |
| 46 | C-SPAN3 |
| 47 | C-SPAN2 |
| 51 | CNN |
| 52 | HLN |
| 60 | NewsNation |
| 106 | OAN |
| 107 | MS NOW |
| 108 | FOX Business Network |
| 109 | FOX News Channel |
| 110 | Newsmax TV |
| 111 | HLN |
| 113 | CNN |
| 115 | FOX Weather |
| 116 | CNBC |
| 117 | CNBC World |
| 118 | Bloomberg Television |
| 120 | Cheddar News |
| 121 | The Weather Channel |
| 122 | BBC World News |
| 123 | i24 |
| 124 | AccuWeather |
| 564 | NewsNation |
| 780 | HLN |
| 782 | C-SPAN2 |
| 783 | C-SPAN3 |
| 1045 | C-SPAN |
| 1046 | C-SPAN3 |
| 1047 | C-SPAN2 |
| 1107 | MS NOW |
| 1108 | FOX Business Network |
| 1109 | FOX News Channel |
| 1110 | Newsmax TV |
| 1111 | HLN |
| 1113 | CNN |
| 1115 | FOX Weather |
| 1116 | CNBC |
| 1118 | Bloomberg Television |
| 1120 | Cheddar News |
| 1121 | The Weather Channel |
| 1122 | BBC World News |
| 1123 | i24 |
| 1124 | AccuWeather |
| 1563 | NewsNation |
| 2240 | Spectrum News 1 (MI) - Michigan |
| 2241 | Spectrum Noticias |
| 2242 | Spectrum Noticias |
| 2244 | Spectrum News 1 (AL) - Alabama (IP Only) |
| 2245 | Spectrum News 1 - Georgia (IP Only) |
| 2246 | Spectrum News 1 - Sacramento (IP Only) |
| 2247 | Spectrum News 1 - Bay Area (IP Only) |
| 2248 | Spectrum News 1 - California (IP Only) |
| 2249 | Spectrum News 1 - Southeast Texas (IP Only) |
| 2251 | Spectrum News - NECN (IP Only) |
Sports
76 entries| Number | Channel |
|---|---|
| 25 | CBS Sports Network |
| 85 | SEC Network |
| 95 | ESPN |
| 96 | FOX Sports 1 |
| 203 | NFL Network |
| 204 | NFL RedZone |
| 208 | MLB Network |
| 212 | Outdoor Channel |
| 213 | FanDuel TV |
| 214 | FOX Sports 1 |
| 216 | Golf Channel |
| 220 | SEC Network |
| 221 | ESPNU |
| 222 | ESPN |
| 224 | ESPN2 |
| 225 | ESPNEWS |
| 226 | Angels Broadcast Television |
| 229 | BeIN SPORTS |
| 231 | FOX Soccer Plus Add-on |
| 240 | NHL Network |
| 241 | FOX Sports 2 |
| 242 | NBA TV |
| 243 | Tennis Channel |
| 247 | CBS Sports Network |
| 248 | BTN |
| 250 | Cowboy Channel |
| 251 | ACC Network |
| 697 | BeIN SPORTS Español |
| 751 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 752 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 753 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 754 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 755 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 756 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 757 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 758 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 759 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 760 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 761 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 1 Add-on |
| 762 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 2 Add-on |
| 763 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 3 Add-on |
| 764 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 4 Add-on |
| 765 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 5 Add-on |
| 766 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 6 Add-on |
| 767 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 7 Add-on |
| 768 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 8 Add-on |
| 769 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 9 Add-on |
| 770 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 10 Add-on |
| 771 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 11 Add-on |
| 772 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 12 Add-on |
| 773 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 13 Add-on |
| 774 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 14 Add-on |
| 1203 | NFL Network |
| 1204 | NFL RedZone |
| 1208 | MLB Network |
| 1209 | MLB Strike Zone |
| 1212 | Outdoor Channel |
| 1213 | FanDuel TV |
| 1214 | FOX Sports 1 |
| 1216 | Golf Channel |
| 1220 | SEC Network |
| 1221 | ESPNU |
| 1222 | ESPN |
| 1224 | ESPN2 |
| 1225 | ESPNEWS |
| 1226 | Angels Broadcast Television |
| 1229 | BeIN SPORTS |
| 1231 | FOX Soccer Plus Add-on |
| 1240 | NHL Network |
| 1241 | FOX Sports 2 |
| 1242 | NBA TV |
| 1243 | Tennis Channel |
| 1247 | CBS Sports Network |
| 1248 | BTN |
| 1249 | Racer Network |
| 1250 | Cowboy Channel |
| 1251 | ACC Network |
| 1252 | BTN - Extra1 |
| 1869 | BeIN SPORTS Español |
| 2033 | ESPN [4K-IP] |
| 2150 | NBA League Pass 01 (IP Only) Add-on |
| 2151 | NBA League Pass 02 (IP Only) Add-on |
| 2152 | NBA League Pass 03 (IP Only) Add-on |
| 2153 | NBA League Pass 04 (IP Only) Add-on |
| 2154 | NBA League Pass 05 (IP Only) Add-on |
| 2155 | NBA League Pass 06 (IP Only) Add-on |
| 2156 | NBA League Pass 07 (IP Only) Add-on |
| 2157 | NBA League Pass 08 (IP Only) Add-on |
| 2158 | NBA League Pass 09 (IP Only) Add-on |
| 2159 | NBA League Pass 10 (IP Only) Add-on |
| 2160 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 01 (IP Only) Add-on |
| 2161 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 02 (IP Only) Add-on |
| 2162 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 03 (IP Only) Add-on |
| 2163 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 04 (IP Only) Add-on |
| 2164 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 05 (IP Only) Add-on |
| 2165 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 06 (IP Only) Add-on |
| 2166 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 07 (IP Only) Add-on |
| 2167 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 08 (IP Only) Add-on |
| 2168 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 09 (IP Only) Add-on |
| 2169 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 10 (IP Only) Add-on |
| 2170 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 11 (IP Only) Add-on |
| 2171 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 12 (IP Only) Add-on |
| 2172 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 13 (IP Only) Add-on |
| 2173 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 14 (IP Only) Add-on |
Entertainment
96 entries| Number | Channel |
|---|---|
| 1 | Movies On Demand |
| 24 | SundanceTV - East |
| 27 | BYU TV |
| 31 | INSP |
| 33 | TNT - West |
| 34 | AMC - West |
| 37 | Fuse TV - East |
| 40 | Hallmark Mystery - West |
| 48 | A&E - West |
| 49 | BBC America - West |
| 61 | TBS - West |
| 64 | Oxygen - West |
| 65 | truTV - West |
| 66 | We TV |
| 67 | FX - West |
| 69 | Bravo - West |
| 78 | E! - West |
| 91 | Discovery Channel - West |
| 97 | Hallmark Channel - West |
| 98 | Lifetime - West |
| 99 | SyFy - West |
| 119 | TheGrio |
| 125 | Heroes & Icons - West |
| 168 | FETV |
| 201 | Sports and Fitness On Demand |
| 295 | Great American Family - West |
| 311 | Spectrum Cable How to On Demand |
| 312 | Cars.TV |
| 313 | Justice Central |
| 314 | Pets.TV |
| 316 | Comedy.TV |
| 328 | VICE - West |
| 333 | Discovery Channel - West |
| 338 | Story TV |
| 341 | BBC America - West |
| 342 | The Africa Channel |
| 344 | CLEOTV |
| 349 | Earth TV |
| 407 | UP |
| 409 | BYU TV |
| 410 | INSP |
| 430 | Freeform - West |
| 435 | GSN - West |
| 441 | TV Land - West |
| 448 | Lifetime - West |
| 449 | Lifetime Movies - West |
| 450 | Lifetime Real Women |
| 451 | We TV |
| 452 | Hallmark Channel - West |
| 453 | Hallmark Mystery - West |
| 454 | BET Her - East |
| 456 | Hallmark Family |
| 457 | Start TV - West |
| 458 | AWE |
| 459 | Envoy TV |
| 540 | Pop - West |
| 545 | Comedy Central - West |
| 546 | Reelz |
| 547 | A&E - West |
| 549 | E! - West |
| 550 | truTV - West |
| 551 | TBS - West |
| 553 | TNT - West |
| 554 | FX - West |
| 555 | USA Network - West |
| 556 | FXX - West |
| 557 | SyFy - West |
| 558 | Oxygen - West |
| 559 | Paramount Network - West |
| 560 | Bravo - West |
| 584 | REVOLT |
| 591 | VH1 - West |
| 595 | MTV2 - West |
| 598 | BET - West |
| 600 | AMC - West |
| 602 | TCM |
| 606 | aspireTV |
| 608 | Ovation |
| 620 | Movies On Demand |
| 628 | AMC+ On Demand Add-on |
| 629 | AMC+ Add-on |
| 632 | Showtime On Demand |
| 646 | SundanceTV - East |
| 648 | MGM+ On Demand Add-on |
| 665 | Starz Encore On Demand |
| 673 | FXM |
| 681 | Filipino On Demand Add-on |
| 685 | Filipino On Demand |
| 710 | Here TV On Demand |
| 954 | Carnegie Hall+ On Demand Add-on |
| 955 | Music Choice - Karaoke On Demand Add-on |
| 956 | Music Choice - Relax On Demand Add-on |
| 957 | Sports and Fitness On Demand |
| 963 | Spectrum Cable How to On Demand |
| 965 | Spectrum TV On Demand |
| 967 | Kids On Demand |
| 969 | Lifestyle On Demand |
| 975 | Primetime On Demand |
| 990 | Movies On Demand |
| 991 | Movies On Demand HITS |
| 1000 | Movies On Demand |
| 1037 | Fuse TV - East |
| 1119 | TheGrio |
| 1125 | Heroes & Icons - West |
| 1201 | Sports and Fitness On Demand |
| 1312 | Cars.TV |
| 1313 | Justice Central |
| 1314 | Pets.TV |
| 1316 | Comedy.TV |
| 1328 | VICE - West |
| 1333 | Discovery Channel - West |
| 1338 | Story TV |
| 1341 | BBC America - West |
| 1342 | The Africa Channel |
| 1344 | CLEOTV |
| 1349 | Earth TV |
| 1407 | UP |
| 1409 | BYU TV |
| 1410 | INSP |
| 1430 | Freeform - West |
| 1435 | GSN - West |
| 1441 | TV Land - West |
| 1448 | Lifetime - West |
| 1449 | Lifetime Movies - West |
| 1451 | We TV |
| 1452 | Hallmark Channel - West |
| 1453 | Hallmark Mystery - West |
| 1456 | Hallmark Family |
| 1459 | Envoy TV |
| 1482 | Gaiam TV Fit & Yoga OnDemand Add-on |
| 1485 | Acorn TV On Demand Add-on |
| 1486 | AMC Premiere On Demand Add-on |
| 1491 | ALLBLK On Demand Add-on |
| 1537 | Local Look Today |
| 1539 | ION Television - West |
| 1540 | Pop - West |
| 1545 | Comedy Central - West |
| 1546 | Reelz |
| 1547 | A&E - West |
| 1549 | E! - West |
| 1550 | truTV - West |
| 1551 | TBS - West |
| 1553 | TNT - West |
| 1554 | FX - West |
| 1555 | USA Network - West |
| 1556 | FXX - West |
| 1557 | SyFy - West |
| 1558 | Oxygen - West |
| 1559 | Paramount Network - West |
| 1560 | Bravo - West |
| 1565 | Crime & Investigation |
| 1566 | TV One |
| 1584 | REVOLT |
| 1585 | Great American Family - West |
| 1591 | VH1 - West |
| 1595 | MTV2 - West |
| 1597 | ChimeTV |
| 1598 | BET - West |
| 1600 | AMC - West |
| 1602 | TCM |
| 1606 | aspireTV |
| 1607 | HDNet Movies |
| 1608 | Ovation |
| 1628 | AMC+ On Demand Add-on |
| 1629 | AMC+ Add-on |
| 1632 | Showtime On Demand |
| 1646 | SundanceTV - East |
| 1656 | STARZ EDGE - East |
| 1659 | STARZ CINEMA - East |
| 1660 | STARZ COMEDY - East |
| 1665 | Starz Encore On Demand |
| 1667 | STARZ ENCORE ACTION - East |
| 1668 | STARZ ENCORE CLASSIC - East |
| 1673 | FXM |
| 1675 | IFC - East |
| 1800 | Lo Mejor On Demand |
| 1974 | Cutting Edge On Demand |
| 1975 | Primetime On Demand |
| 1990 | Movies On Demand |
| 2030 | NBC [4K-IP] |
| 2031 | USA (IP Only) |
Lifestyle
10 entries| Number | Channel |
|---|---|
| 41 | Cooking Channel |
| 58 | Food Network - West |
| 59 | HGTV - West |
| 63 | TLC - West |
| 211 | RFD-TV |
| 315 | Recipe.TV |
| 321 | Food Network - West |
| 322 | Cooking Channel |
| 323 | HGTV - West |
| 324 | Magnolia Network |
| 325 | Travel Channel - West |
| 331 | TLC - West |
| 343 | OWN - West |
| 548 | FYI - West |
| 784 | Magnolia Network |
| 785 | HGTV - West |
| 786 | Food Network - West |
| 1211 | RFD-TV |
| 1315 | Recipe.TV |
| 1321 | Food Network - West |
| 1322 | Cooking Channel |
| 1323 | HGTV - West |
| 1324 | Magnolia Network |
| 1325 | Travel Channel - West |
| 1331 | TLC - West |
| 1343 | OWN - West |
| 1548 | FYI - West |
Documentary
13 entries| Number | Channel |
|---|---|
| 84 | HISTORY - West |
| 90 | Animal Planet - West |
| 92 | National Geographic - West |
| 94 | Investigation Discovery - West |
| 318 | Discovery Life |
| 327 | HISTORY - West |
| 329 | Animal Planet - West |
| 334 | Destination America |
| 336 | Investigation Discovery - West |
| 337 | Science Channel |
| 339 | Smithsonian Channel - West |
| 345 | American Heroes Channel |
| 346 | Military History |
| 347 | National Geographic - West |
| 348 | Nat Geo Wild |
| 437 | Discovery Family |
| 787 | Discovery Life |
| 788 | Science Channel |
| 789 | Discovery Family |
| 1318 | Discovery Life |
| 1327 | HISTORY - West |
| 1329 | Animal Planet - West |
| 1332 | Discovery Turbo |
| 1334 | Destination America |
| 1336 | Investigation Discovery - West |
| 1337 | Science Channel |
| 1339 | Smithsonian Channel - West |
| 1345 | American Heroes Channel |
| 1347 | National Geographic - West |
| 1348 | Nat Geo Wild |
| 1437 | Discovery Family |
Kids
11 entries| Number | Channel |
|---|---|
| 57 | Disney Channel - West |
| 83 | Cartoon Network - West |
| 429 | Disney Jr - West |
| 434 | Nicktoons - West |
| 436 | TeenNick - West |
| 438 | BabyFirst TV |
| 439 | Boomerang |
| 440 | Cartoon Network - West |
| 444 | Disney Channel - West |
| 445 | Disney XD - West |
| 446 | Nickelodeon - West |
| 447 | Nick Jr - West |
| 790 | Disney Channel - West |
| 792 | Boomerang |
| 793 | TeenNick - West |
| 1429 | Disney Jr - West |
| 1434 | Nicktoons - West |
| 1440 | Cartoon Network - West |
| 1444 | Disney Channel - West |
| 1445 | Disney XD - West |
| 1446 | Nickelodeon - West |
| 1447 | Nick Jr - West |
| 1658 | STARZ KIDS & FAMILY - East |
