Spectrum channels in MacDill Air Force Base, FL
Coverage area. This is the separately named MacDill AFB lineup within Tampa. Spectrum availability varies by address. This coverage applies to the updated entries. Earlier listings are shown separately by status.
See other Spectrum service areas
121 TV channels in Stream TV Signature; all 400 listed entries below, grouped by category. Pick your plan to see only its channels. Star the ones you watch to find them again.
Lineup update in progress. Confirmed changes appear in the lineup with existing listings. Some channel numbers still need review, and package availability can vary by address.
151 channel numbers pending review
- Channel 4 · WTOG - IND
- Channel 6 · WTTA - CW
- Channel 9 · Bay News 9
- Channel 12 · WMOR - IND
- Channel 20 · WSNN - My TV
- Channel 22 · WXPX 2 - ION
- Channel 23 · TBS (Tampa)
- Channel 61 · Comedy Central - East
- Channel 84 · Hallmark Mystery - East
- Channel 132 · FM
- Channel 157 · Tr3s - East
- Channel 160 · MLB Miami Marlins
- Channel 172 · Jewish Life TV
- Channel 179 · MLB Tampa Bay Rays
- Channel 186 · Shop Zeal 1
- Channel 188 · Shop Zeal 3
- Channel 189 · Shop Zeal 4
- Channel 190 · Shop Zeal 5
- Channel 191 · Shop Zeal 6
- Channel 193 · Shop Zeal 8
- Channel 209 · HBO Hits
- Channel 210 · HBO Drama
- Channel 213 · HBO Movies
- Channel 230 · Cinemax Hits - West
- Channel 241 · Paramount+ with SHOWTIME - East
- Channel 242 · SHO 2 - East
- Channel 248 · Showtime Family Zone - East
- Channel 256 · Showtime Family Zone - West
- Channel 314 · Bay News 9
- Channel 364 · MGM+ - East
- Channel 385 · Hallmark Mystery - East
- Channel 396 · STARZ ENCORE MOVIEPLEX VOD
- Channel 400 · MC: Today's Hits
- Channel 401 · MC: Trending Hits
- Channel 402 · MC: Feel-Good Favorites
- Channel 403 · MC: Pop Energy
- Channel 404 · MC: Hip-Hop and R&B
- Channel 405 · MC: Dance
- Channel 406 · MC: Hip-Hop Classics
- Channel 407 · MC: Throwback Jams
- Channel 408 · MC: R&B Classics
- Channel 409 · MC: Today's R&B
- Channel 410 · MC: Gospel
- Channel 411 · MC: Contemporary Christian
- Channel 412 · MC: Rock
- Channel 413 · MC: Yacht Rock
- Channel 414 · MC: 60s & 70s Mellow Hits
- Channel 415 · MC: Adult Alternative
- Channel 416 · MC: Alt & Rock Favorites
- Channel 417 · MC: Classic Rock
- Channel 418 · MC: Soft Rock
- Channel 419 · MC: Happy Hits
- Channel 420 · MC: Pop Hits
- Channel 421 · MC: Today's Latin Hits
- Channel 422 · MC: Tropicales
- Channel 423 · MC: Romantic Latin Pop
- Channel 424 · MC: 70s & 80s Favorites
- Channel 425 · MC: 90's
- Channel 426 · MC: 80's
- Channel 427 · MC: 70's
- Channel 428 · MC: 60s Generation
- Channel 429 · MC: Solid Gold Oldies
- Channel 430 · MC: Pop & Country
- Channel 431 · MC: Today's Country
- Channel 432 · MC: Country Favorites
- Channel 433 · MC: Classic Country
- Channel 434 · MC: Country Rock
- Channel 435 · MC: Sleep Sounds
- Channel 436 · MC: Relaxing Vibes
- Channel 437 · MC: Calming Classical
- Channel 438 · MC: Joyful Instrumentals
- Channel 439 · MC: Pop Instrumentals
- Channel 440 · MC: Light Classical
- Channel 441 · MC: Classical Masterpieces
- Channel 442 · MC: Soundscapes
- Channel 443 · MC: Smooth Jazz
- Channel 444 · MC: Jazz
- Channel 445 · MC: Blues
- Channel 446 · MC: Singers & Swing
- Channel 447 · MC: Easy Listening
- Channel 448 · MC: Classic Christmas
- Channel 449 · MC: Sounds of The Seasons
- Channel 604 · WEDU - NHK World
- Channel 606 · WEDU - World
- Channel 608 · WFTS - Grit TV
- Channel 609 · WTTA - COZI TV
- Channel 611 · WTSP - True Crime
- Channel 615 · WXPX 2 - ION
- Channel 617 · WEDQ - PBS Kids
- Channel 618 · WEDQ - PBS Create
- Channel 627 · WMOR - Estrella TV
- Channel 630 · WMOR - Me TV
- Channel 635 · Higher Ed Access
- Channel 636 · Higher Ed Access
- Channel 637 · P.E.G. Access
- Channel 638 · P.E.G. Access
- Channel 639 · P.E.G. Access
- Channel 803 · NBA TV (Central Florida)
- Channel 808 · NHL Network (Central Florida)
- Channel 838 · FanDuel TV
- Channel 890 · MC: Sleep Sounds
- Channel 891 · MC: Relaxing Vibes
- Channel 892 · MC: Calming Classical
- Channel 893 · MC: Joyful Instrumentals
- Channel 894 · MC: Pop Instrumentals
- Channel 910 · WMOR - Estrella TV
- Channel 919 · TVE Internacional
- Channel 930 · Tr3s - East
- Channel 939 · Canal Once
- Channel 949 · Cubaplay
- Channel 950 · Mexico 22
- Channel 1004 · WTOG - IND
- Channel 1006 · WTTA - CW
- Channel 1009 · Bay News 9
- Channel 1012 · WMOR - IND
- Channel 1020 · WSNN - My TV
- Channel 1126 · Local Look Today
- Channel 1140 · NBA TV (Central Florida)
- Channel 1143 · MLB Strike Zone
- Channel 1147 · MLB Miami Marlins
- Channel 1151 · NHL Network (Central Florida)
- Channel 1152 · MLB Tampa Bay Rays
- Channel 1204 · FanDuel TV
- Channel 1209 · Bay News 9
- Channel 1210 · Spectrum News NY1
- Channel 1213 · News Channel 13
- Channel 1235 · Discovery Turbo
- Channel 1236 · TBS (Tampa)
- Channel 1292 · Comedy Central - East
- Channel 1311 · FM
- Channel 1364 · MGM+ - East
- Channel 1374 · Hallmark Mystery - East
- Channel 1385 · Hallmark Mystery - East
- Channel 1396 · STARZ ENCORE MOVIEPLEX VOD
- Channel 1441 · Paramount+ with SHOWTIME - East
- Channel 1442 · SHO 2 - East
- Channel 2030 · NBC [4K-IP]
- Channel 2031 · USA (IP Only)
- Channel 2033 · ESPN [4K-IP]
- Channel 2240 · Spectrum News 1 (MI) - Michigan
- Channel 2241 · Spectrum Noticias
- Channel 2242 · Spectrum Noticias
- Channel 2243 · Spectrum Noticias
- Channel 2244 · Spectrum News 1 (AL) - Alabama (IP Only)
- Channel 2245 · Spectrum News 1 - Georgia (IP Only)
- Channel 2246 · Spectrum News 1 - Sacramento (IP Only)
- Channel 2247 · Spectrum News 1 - Bay Area (IP Only)
- Channel 2248 · Spectrum News 1 - California (IP Only)
- Channel 2249 · Spectrum News 1 - Southeast Texas (IP Only)
- Channel 2250 · Spectrum News 1 - Tennessee (IP Only)
- Channel 2251 · Spectrum News - NECN (IP Only)
Existing listings at these numbers are marked as previously listed. New entries are listed here until confirmed.
- Add-on costs extra on top of a plan
Basic (Spectrum Basic): 31 TV channels
Stream TV Signature (Spectrum Stream TV Signature): 121 TV channels
It has every Basic channel, plus these 90:
- 18, 1018NewsNation
- 27, 1127ESPN
- 28, 1128ESPN2
- 29, 1215CNN
- 30, 1216HLN
- 32, 1238USA Network - East
- 33, 1237TNT - East
- 34, 1256Discovery Channel - East
- 35, 1259Animal Planet - East
- 36, 1102Nickelodeon - East
- 37, 1214FOX News Channel
- 38, 1273Lifetime - East
- 40, 1105Disney Channel - East
- 41, 1218MS NOW
- 42, 1219CNBC
- 43, 1285Paramount Network - East
- 44, 1271Oxygen - East
- 45, 1314CMT - East
- 46, 1255TLC - East
- 48, 1239A&E - East
- 49, 1281TV Land - East
- 50, 1359Lifetime Movies - East
- 51, 1295Bravo - East
- 52, 1112Freeform - East
- 54, 1242HISTORY - East
- 55, 1291truTV - East
- 56, 1252Food Network - East
- 57, 1250HGTV - East
- 58, 1282Cartoon Network - East
- 60, 119, 1283FX - East
- 62, 1306VH1 - East
- 63, 1225The Weather Channel
- 64, 1355AMC - East
- 65, 1260National Geographic - East
- 66, 1301MTV - East
- 68, 1122Hallmark Channel - East
- 69, 1272We TV
- 71, 1234BET - East
- 72, 1150SEC Network
- 75, 1278BBC America - East
- 76, 127, 1221Bloomberg Television
- 77, 171, 1117Daystar
- 78, 111, 1340EWTN
- 79, 155, 917, 1917Galavisión - East
- 81, 149, 1220FOX Business Network
- 85, 113, 384, 1363, 1384IFC - East
- 86, 196, 1119INSP
- 87, 135, 1246Investigation Discovery - East
- 89, 117, 374, 1356SundanceTV - East
- 90, 106, 1267Travel Channel - East
- 97, 1304REVOLT
- 99, 1205ACC Network
- 112, 1153FOX Sports 1
- 116, 1280GSN - East
- 120, 1284FXX - East
- 129OAN
- 131TBN
- 136, 1254Magnolia Network
- 145, 1317UP
- 146, 1233TV One
- 165, 1208AccuWeather
- 167, 1251CLEOTV
- 168, 1211TheGrio
- 173, 1113The Word Network
- 178, 1296Pop - East
- 180, 1232aspireTV
- 181, 1207FOX Weather
- 184, 1331GEMS
- 185, 1330Shop LC
- 187LOVE
- 192FETV
- 195The Impact Network
- 199, 1116SonLife
- 332, 1332QVC3
- 369, 1266The Africa Channel
- 373, 1258Earth TV
- 375, 1389FXM
- 376AWE
- 631, 1275Start TV - East
- 632, 1274Story TV
- 634, 1279Envoy TV
- 806, 1136FOX Sports 2
- 809, 1138BTN
- 820, 1192BTN - Extra1
- 821BTN - Extra2
- 832, 1194BTN - Extra3
- 1193BTN - Extra2
- 1217Newsmax TV
- 1276ChimeTV
- 1303AXS TV
Stream TV Pro (Spectrum Stream TV Pro): 125 TV channels
It has every Stream TV Signature channel, plus these 4:
- 95, 183, 825, 1145NFL Network
- 159, 815, 1141MLB Network
- 804, 1155Tennis Channel
- 942, 1166, 1942TUDN
Stream TV VIP (Spectrum Stream TV VIP): 228 TV channels
It has every Stream TV Pro channel, plus these 103:
- 24, 1270OWN - East
- 53, 1357TCM
- 59, 1286SyFy - East
- 67, 1154Golf Channel
- 70, 1293E! - East
- 73, 103, 1244American Heroes Channel
- 74, 123, 1222BBC World News
- 91, 142, 1253Cooking Channel
- 92, 152, 1299VICE - East
- 94, 133, 1268Great American Family - East
- 96BET Soul
- 98, 1305RFD-TV
- 100, 1265Science Channel
- 102, 1108Discovery Family
- 104, 1240FYI - East
- 107, 1231BET Her - East
- 108, 1264Destination America
- 109, 1249Fuse TV - East
- 110, 1212Cheddar News
- 114, 1257Discovery Life
- 115, 372FLIX - West
- 118, 371FLIX - East
- 121, 1106Disney Jr - East
- 122, 1107Disney XD - East
- 124Boomerang
- 125, 1110Nick Jr - East
- 126, 1302MTV2 - East
- 128, 1224i24
- 138MTV Classic - East
- 139, 807, 1137CBS Sports Network
- 140, 1103TeenNick - East
- 141CNBC World
- 143Lifetime Real Women
- 144, 1111Nicktoons - East
- 147, 1248Logo - East
- 148, 1262Nat Geo Wild
- 150, 1129ESPNEWS
- 151, 1131ESPNU
- 153, 914, 1132, 1914ESPN Deportes
- 154BET Jams
- 158, 929, 1929NBC Universo - East
- 163Nick Music
- 164, 1277Ovation
- 166, 1223JBS (Jewish Broadcasting Service)
- 169Military History
- 170, 1247Crime & Investigation
- 174BabyFirst TV
- 182, 915, 1915FOX Deportes
- 197, 1118BYU TV
- 198, 1120Cowboy Channel
- 201, 1401HBO - East
- 202, 1402HBO Hits
- 203, 1403HBO Drama
- 205, 1405HBO Comedy - East
- 206, 1406HBO Movies
- 207, 944, 1407, 1944HBO Latino - East
- 208, 1408HBO - West
- 212HBO Comedy - West
- 214, 945HBO Latino - West
- 243, 1443Showtime Showcase - East
- 244, 1444SHO Women - East
- 245, 1445SHO BET - East
- 246, 1446SHO Next - East
- 247, 1447SHO Extreme - East
- 249, 1449Paramount+ with SHOWTIME - West
- 250SHO 2 - West
- 251Showtime Showcase - West
- 252SHO Women - West
- 253SHO BET - West
- 254SHO Next - West
- 255SHO Extreme - West
- 271, 1466STARZ - East
- 272, 1467STARZ EDGE - East
- 273, 1469STARZ IN BLACK - East
- 274, 1470STARZ KIDS & FAMILY - East
- 275, 1471STARZ CINEMA - East
- 276, 1472STARZ COMEDY - East
- 334, 1334Cars.TV
- 335, 1335Justice Central
- 336, 1336Pets.TV
- 337, 1337Recipe.TV
- 338, 1338Comedy.TV
- 354, 1354Reelz
- 370, 1241, 1370Smithsonian Channel - East
- 377, 1377STARZ ENCORE - East
- 378STARZ ENCORE FAMILY - East
- 379, 1379STARZ ENCORE CLASSIC - East
- 380STARZ ENCORE WESTERNS - East
- 381, 1381STARZ ENCORE SUSPENSE - East
- 382, 1382STARZ ENCORE ACTION - East
- 383, 1383STARZ ENCORE BLACK - East
- 388, 1388STARZ ENCORE - West
- 390Starz Encore Español - East
- 614, 1243Heroes & Icons - East
- 805, 1156Outdoor Channel
- 826, 1146NFL RedZone
- 831, 1163BeIN SPORTS
- 835, 1165Willow TV
- 837, 1190, 1371Racer Network
- 913, 1919BeIN SPORTS Español
- 1124Hallmark Family
- 1300MTV Live
- 1375HDNet Movies
TV Lite (Spectrum TV Lite): 97 TV channels
TV Latino (Spectrum TV Latino): 42 TV channels
Stream TV Latino Más (Spectrum Stream TV Latino Más): 103 TV channels
Local
19 entries| Number | Channel |
|---|---|
| 2 | WCLF - CTN |
| 3 | WEDU - PBS |
| 5 | WFTT - Scientology Network |
| 8 | WFLA - NBC |
| 10 | WTSP - CBS |
| 11 | WFTS - ABC |
| 13 | WTVT - FOX |
| 15 | WVEA - Univisión |
| 17 | WXPX - The Spot |
| 19 | WRMD - Telemundo |
| 603 | WTVT - Buzzr |
| 605 | WEDU - PBS Encore |
| 607 | WFLA - Charge! |
| 610 | WTSP - Quest |
| 613 | WTVT - Movies! |
| 616 | WXPX - LAFF |
| 619 | WFLA - Antenna TV |
| 625 | WVEA - UniMás |
| 629 | WFTS - Bounce TV |
| 901 | WVEA - Univisión |
| 902 | WRMD - Telemundo |
| 903 | WVEA - UniMás |
| 1002 | WCLF - CTN |
| 1003 | WEDU - PBS |
| 1005 | WFTT - Scientology Network |
| 1008 | WFLA - NBC |
| 1010 | WTSP - CBS |
| 1011 | WFTS - ABC |
| 1013 | WTVT - FOX |
| 1014 | WRMD - Telemundo |
| 1015 | WVEA - Univisión |
| 1016 | WEDU - PBS Encore |
| 1017 | WXPX - The Spot |
| 1901 | WVEA - Univisión |
| 1903 | WVEA - UniMás |
| 1918 | WRMD - Telemundo |
News
20 entries| Number | Channel |
|---|---|
| 14 | C-SPAN |
| 18 | NewsNation |
| 29 | CNN |
| 30 | HLN |
| 37 | FOX News Channel |
| 41 | MS NOW |
| 42 | CNBC |
| 63 | The Weather Channel |
| 74 | BBC World News |
| 76 | Bloomberg Television |
| 81 | FOX Business Network |
| 110 | Cheddar News |
| 123 | BBC World News |
| 127 | Bloomberg Television |
| 128 | i24 |
| 129 | OAN |
| 141 | CNBC World |
| 149 | FOX Business Network |
| 165 | AccuWeather |
| 175 | C-SPAN |
| 176 | C-SPAN2 |
| 177 | C-SPAN3 |
| 181 | FOX Weather |
| 1018 | NewsNation |
| 1207 | FOX Weather |
| 1208 | AccuWeather |
| 1212 | Cheddar News |
| 1214 | FOX News Channel |
| 1215 | CNN |
| 1216 | HLN |
| 1217 | Newsmax TV |
| 1218 | MS NOW |
| 1219 | CNBC |
| 1220 | FOX Business Network |
| 1221 | Bloomberg Television |
| 1222 | BBC World News |
| 1224 | i24 |
| 1225 | The Weather Channel |
| 1226 | C-SPAN |
| 1227 | C-SPAN2 |
| 1228 | C-SPAN3 |
Sports
89 entries| Number | Channel |
|---|---|
| 27 | ESPN |
| 28 | ESPN2 |
| 67 | Golf Channel |
| 72 | SEC Network |
| 95 | NFL Network |
| 99 | ACC Network |
| 112 | FOX Sports 1 |
| 139 | CBS Sports Network |
| 150 | ESPNEWS |
| 151 | ESPNU |
| 159 | MLB Network |
| 183 | NFL Network |
| 198 | Cowboy Channel |
| 751 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 752 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 753 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 754 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 755 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 756 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 757 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 758 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 759 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 760 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 771 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 1 Add-on |
| 772 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 2 Add-on |
| 773 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 3 Add-on |
| 774 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 4 Add-on |
| 775 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 5 Add-on |
| 776 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 6 Add-on |
| 777 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 7 Add-on |
| 778 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 8 Add-on |
| 779 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 9 Add-on |
| 780 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 10 Add-on |
| 781 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 11 Add-on |
| 782 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 12 Add-on |
| 783 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 13 Add-on |
| 784 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 14 Add-on |
| 804 | Tennis Channel |
| 805 | Outdoor Channel |
| 806 | FOX Sports 2 |
| 807 | CBS Sports Network |
| 809 | BTN |
| 815 | MLB Network |
| 820 | BTN - Extra1 |
| 821 | BTN - Extra2 |
| 825 | NFL Network |
| 826 | NFL RedZone |
| 829 | FOX Soccer Plus Add-on |
| 831 | BeIN SPORTS |
| 832 | BTN - Extra3 |
| 837 | Racer Network |
| 913 | BeIN SPORTS Español |
| 1120 | Cowboy Channel |
| 1127 | ESPN |
| 1128 | ESPN2 |
| 1129 | ESPNEWS |
| 1131 | ESPNU |
| 1136 | FOX Sports 2 |
| 1137 | CBS Sports Network |
| 1138 | BTN |
| 1141 | MLB Network |
| 1145 | NFL Network |
| 1146 | NFL RedZone |
| 1150 | SEC Network |
| 1153 | FOX Sports 1 |
| 1154 | Golf Channel |
| 1155 | Tennis Channel |
| 1156 | Outdoor Channel |
| 1160 | FOX Soccer Plus Add-on |
| 1163 | BeIN SPORTS |
| 1190 | Racer Network |
| 1192 | BTN - Extra1 |
| 1193 | BTN - Extra2 |
| 1194 | BTN - Extra3 |
| 1205 | ACC Network |
| 1371 | Racer Network |
| 1801 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 1802 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 1803 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 1804 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 1805 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 1806 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 1807 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 1808 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 1809 | NBA League Pass/MLS Direct Kick Add-on |
| 1810 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 1 Add-on |
| 1811 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 2 Add-on |
| 1812 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 3 Add-on |
| 1813 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 4 Add-on |
| 1814 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 5 Add-on |
| 1815 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 6 Add-on |
| 1816 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 7 Add-on |
| 1817 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 8 Add-on |
| 1818 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 9 Add-on |
| 1919 | BeIN SPORTS Español |
| 2150 | NBA League Pass 01 (IP Only) Add-on |
| 2151 | NBA League Pass 02 (IP Only) Add-on |
| 2152 | NBA League Pass 03 (IP Only) Add-on |
| 2153 | NBA League Pass 04 (IP Only) Add-on |
| 2154 | NBA League Pass 05 (IP Only) Add-on |
| 2155 | NBA League Pass 06 (IP Only) Add-on |
| 2156 | NBA League Pass 07 (IP Only) Add-on |
| 2157 | NBA League Pass 08 (IP Only) Add-on |
| 2158 | NBA League Pass 09 (IP Only) Add-on |
| 2159 | NBA League Pass 10 (IP Only) Add-on |
| 2160 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 01 (IP Only) Add-on |
| 2161 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 02 (IP Only) Add-on |
| 2162 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 03 (IP Only) Add-on |
| 2163 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 04 (IP Only) Add-on |
| 2164 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 05 (IP Only) Add-on |
| 2165 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 06 (IP Only) Add-on |
| 2166 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 07 (IP Only) Add-on |
| 2167 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 08 (IP Only) Add-on |
| 2168 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 09 (IP Only) Add-on |
| 2169 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 10 (IP Only) Add-on |
| 2170 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 11 (IP Only) Add-on |
| 2171 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 12 (IP Only) Add-on |
| 2172 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 13 (IP Only) Add-on |
| 2173 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings 14 (IP Only) Add-on |
Entertainment
120 entries| Number | Channel |
|---|---|
| 1 | Spectrum TV On Demand |
| 24 | OWN - East |
| 32 | USA Network - East |
| 33 | TNT - East |
| 38 | Lifetime - East |
| 43 | Paramount Network - East |
| 44 | Oxygen - East |
| 45 | CMT - East |
| 48 | A&E - East |
| 49 | TV Land - East |
| 50 | Lifetime Movies - East |
| 51 | Bravo - East |
| 52 | Freeform - East |
| 53 | TCM |
| 55 | truTV - East |
| 59 | SyFy - East |
| 60 | FX - East |
| 62 | VH1 - East |
| 64 | AMC - East |
| 66 | MTV - East |
| 68 | Hallmark Channel - East |
| 69 | We TV |
| 70 | E! - East |
| 71 | BET - East |
| 75 | BBC America - East |
| 85 | IFC - East |
| 86 | INSP |
| 87 | Investigation Discovery - East |
| 89 | SundanceTV - East |
| 92 | VICE - East |
| 94 | Great American Family - East |
| 97 | REVOLT |
| 104 | FYI - East |
| 107 | BET Her - East |
| 109 | Fuse TV - East |
| 113 | IFC - East |
| 116 | GSN - East |
| 117 | SundanceTV - East |
| 118 | FLIX - East |
| 119 | FX - East |
| 120 | FXX - East |
| 126 | MTV2 - East |
| 133 | Great American Family - East |
| 135 | Investigation Discovery - East |
| 138 | MTV Classic - East |
| 143 | Lifetime Real Women |
| 145 | UP |
| 146 | TV One |
| 147 | Logo - East |
| 152 | VICE - East |
| 164 | Ovation |
| 167 | CLEOTV |
| 168 | TheGrio |
| 170 | Crime & Investigation |
| 178 | Pop - East |
| 180 | aspireTV |
| 192 | FETV |
| 196 | INSP |
| 197 | BYU TV |
| 200 | HBO On Demand |
| 201 | HBO - East |
| 205 | HBO Comedy - East |
| 207 | HBO Latino - East |
| 220 | Cinemax On Demand Add-on |
| 221 | Cinemax - East Add-on |
| 240 | Showtime On Demand |
| 247 | SHO Extreme - East |
| 260 | TMC On Demand Add-on |
| 270 | Starz On Demand |
| 271 | STARZ - East |
| 272 | STARZ EDGE - East |
| 275 | STARZ CINEMA - East |
| 276 | STARZ COMEDY - East |
| 282 | AMC+ On Demand Add-on |
| 283 | AMC+ Add-on |
| 290 | Movies On Demand HITS |
| 333 | Movies On Demand |
| 334 | Cars.TV |
| 335 | Justice Central |
| 336 | Pets.TV |
| 338 | Comedy.TV |
| 343 | Government On Demand |
| 345 | Cutting Edge On Demand |
| 347 | Lifestyle On Demand |
| 348 | Free Movies On Demand |
| 354 | Reelz |
| 356 | Sports and Fitness On Demand |
| 357 | Nature and Knowledge On Demand |
| 358 | Primetime On Demand |
| 360 | Entertainment TV On Demand |
| 362 | Lo Mejor On Demand |
| 366 | MGM+ On Demand Add-on |
| 369 | The Africa Channel |
| 371 | FLIX - East |
| 373 | Earth TV |
| 374 | SundanceTV - East |
| 375 | FXM |
| 376 | AWE |
| 377 | STARZ ENCORE - East |
| 379 | STARZ ENCORE CLASSIC - East |
| 380 | STARZ ENCORE WESTERNS - East |
| 382 | STARZ ENCORE ACTION - East |
| 384 | IFC - East |
| 395 | Starz Encore On Demand |
| 397 | Here TV On Demand |
| 526 | Filipino On Demand |
| 614 | Heroes & Icons - East |
| 631 | Start TV - East |
| 632 | Story TV |
| 634 | Envoy TV |
| 799 | z - iN DEMAND 1-Events [SD] |
| 877 | z - iN DEMAND 1-Events [SD] |
| 887 | Outrageous On Demand |
| 889 | iN DEMAND Español |
| 895 | Lo Mejor On Demand |
| 896 | Movies On Demand |
| 944 | HBO Latino - East |
| 995 | Spectrum Cable How to On Demand |
| 1000 | Spectrum TV On Demand |
| 1112 | Freeform - East |
| 1118 | BYU TV |
| 1119 | INSP |
| 1122 | Hallmark Channel - East |
| 1124 | Hallmark Family |
| 1125 | HD Pay-Per-View |
| 1185 | Sports and Fitness On Demand |
| 1211 | TheGrio |
| 1231 | BET Her - East |
| 1232 | aspireTV |
| 1233 | TV One |
| 1234 | BET - East |
| 1237 | TNT - East |
| 1238 | USA Network - East |
| 1239 | A&E - East |
| 1240 | FYI - East |
| 1243 | Heroes & Icons - East |
| 1246 | Investigation Discovery - East |
| 1247 | Crime & Investigation |
| 1248 | Logo - East |
| 1249 | Fuse TV - East |
| 1251 | CLEOTV |
| 1258 | Earth TV |
| 1266 | The Africa Channel |
| 1268 | Great American Family - East |
| 1270 | OWN - East |
| 1271 | Oxygen - East |
| 1272 | We TV |
| 1273 | Lifetime - East |
| 1274 | Story TV |
| 1275 | Start TV - East |
| 1276 | ChimeTV |
| 1277 | Ovation |
| 1278 | BBC America - East |
| 1279 | Envoy TV |
| 1280 | GSN - East |
| 1281 | TV Land - East |
| 1283 | FX - East |
| 1284 | FXX - East |
| 1285 | Paramount Network - East |
| 1286 | SyFy - East |
| 1291 | truTV - East |
| 1293 | E! - East |
| 1295 | Bravo - East |
| 1296 | Pop - East |
| 1299 | VICE - East |
| 1301 | MTV - East |
| 1302 | MTV2 - East |
| 1304 | REVOLT |
| 1306 | VH1 - East |
| 1314 | CMT - East |
| 1317 | UP |
| 1318 | Primetime On Demand |
| 1319 | Entertainment TV On Demand |
| 1320 | Lifestyle On Demand |
| 1321 | Nature and Knowledge On Demand |
| 1322 | Cutting Edge On Demand |
| 1334 | Cars.TV |
| 1335 | Justice Central |
| 1336 | Pets.TV |
| 1338 | Comedy.TV |
| 1354 | Reelz |
| 1355 | AMC - East |
| 1356 | SundanceTV - East |
| 1357 | TCM |
| 1359 | Lifetime Movies - East |
| 1363 | IFC - East |
| 1375 | HDNet Movies |
| 1377 | STARZ ENCORE - East |
| 1379 | STARZ ENCORE CLASSIC - East |
| 1382 | STARZ ENCORE ACTION - East |
| 1384 | IFC - East |
| 1389 | FXM |
| 1395 | Starz Encore On Demand |
| 1400 | HBO On Demand |
| 1401 | HBO - East |
| 1405 | HBO Comedy - East |
| 1407 | HBO Latino - East |
| 1412 | AMC+ On Demand Add-on |
| 1413 | AMC+ Add-on |
| 1420 | Cinemax On Demand Add-on |
| 1421 | Cinemax - East Add-on |
| 1440 | Showtime On Demand |
| 1447 | SHO Extreme - East |
| 1466 | STARZ - East |
| 1467 | STARZ EDGE - East |
| 1471 | STARZ CINEMA - East |
| 1472 | STARZ COMEDY - East |
| 1480 | Spectrum TV On Demand |
| 1485 | Gaiam TV Fit & Yoga OnDemand Add-on |
| 1486 | Acorn TV On Demand Add-on |
| 1487 | AMC Premiere On Demand Add-on |
| 1490 | ALLBLK On Demand Add-on |
| 1491 | Carnegie Hall+ On Demand Add-on |
| 1492 | Music Choice - Karaoke On Demand Add-on |
| 1493 | Music Choice - Relax On Demand Add-on |
| 1850 | HD Pay-Per-View |
| 1944 | HBO Latino - East |
| 2100 | HD Pay-Per-View |
| 2101 | z - iN DEMAND 1-Events [SD] |
| 2102 | HD Pay-Per-View 2 |
Lifestyle
8 entries| Number | Channel |
|---|---|
| 46 | TLC - East |
