Fiber lineup
Verizon Fios channels in Montgomery County, MD
355 channels, grouped by category. Pick your plan to see only its channels. Star the ones you watch to find them again. Checked June 2026.
Essentials: 146 channels
Insider: 152 channels
More: 242 channels
Most: 352 channels
Local
62 channelsNews
19 channels| Number | Channel |
|---|---|
| 100 | CNN |
| 101 | HLN |
| 102 | CNBC |
| 103 | MS NOW |
| 104 | NewsNation |
| 105 | CNN International |
| 106 | CNBC World |
| 107 | BBC News |
| 113 | Fox Weather |
| 116 | Newsmax |
| 117 | Fox Business |
| 118 | Fox News |
| 600HD | CNN |
| 602HD | CNBC |
| 603HD | MS NOW |
| 604HD | NewsNation |
| 605HD | Bloomberg TV+ |
| 606HD | C-SPAN |
| 607HD | C-SPAN 2 |
| 608HD | C-SPAN 3 |
| 609HD | BBC News |
| 610HD | i24 News |
| 611HD | Weather Channel |
| 613HD | Fox Weather |
| 614HD | Cheddar News |
| 616HD | Newsmax |
| 617HD | Fox Business |
| 618HD | Fox News |
| 1541 | CNN |
| 1542 | HLN |
| 1543 | Fox News |
| 1544 | CNBC |
| 1545 | MS NOW |
| 1547 | Fox Business |
Sports
39 channels
Advertisement
Entertainment
77 channelsLifestyle
7 channels| Number | Channel |
|---|---|
| 139 | TLC |
| 163 | Cooking Channel |
| 164 | Food Network |
| 165 | HGTV |
| 167 | Magnolia Network |
| 170 | Travel Channel |
| 639HD | TLC |
| 663HD | Cooking Channel |
| 664HD | Food Network |
| 665HD | HGTV |
| 667HD | Magnolia Network |
| 670HD | Travel Channel |
| 676HD | Recipe TV |
| 1566 | TLC |
| 1621 | Food Network |
| 1622 | HGTV |
| 1623 | Travel Channel |
Documentary
12 channels| Number | Channel |
|---|---|
| 120 | Discovery |
| 121 | National Geographic |
| 122 | Science Channel |
| 125 | American Heroes Channel |
| 126 | Military History Channel |
| 128 | History |
| 130 | Animal Planet |
| 132 | Nat Geo Wild |
| 134 | Smithsonian Channel |
| 161 | Discovery Life |
| 168 | Destination America |
| 259 | Discovery Family |
| 620HD | Discovery |
| 621HD | National Geographic |
| 622HD | Science Channel |
| 624HD | Discovery Life |
| 625HD | American Heroes Channel |
| 628HD | History |
| 630HD | Animal Planet |
| 632HD | Nat Geo Wild |
| 634HD | Smithsonian Channel |
| 668HD | Destination America |
| 789HD | Discovery Family |
| 1562 | Discovery |
| 1565 | Animal Planet |
Advertisement
Kids
12 channels| Number | Channel |
|---|---|
| 250 | Disney Channel |
| 251 | Disney XD |
| 252 | Nickelodeon |
| 253 | Nick Too East |
| 254 | Nicktoons |
| 255 | TeenNick |
| 256 | Nick Jr |
| 257 | Cartoon Network |
| 258 | Boomerang |
| 260 | Disney Junior |
| 345 | Starz Kids & Family |
| 752HD | Nickelodeon |
| 754HD | Nicktoons |
| 755HD | TeenNick |
| 756HD | Nick Jr |
| 757HD | Cartoon Network |
| 765HD | BabyFirst TV |
| 780HD | Disney Channel |
| 781HD | Disney XD |
| 845HD | Starz Kids & Family |
| 1719HD | BabyFirst TV |
| 1722 | Disney XD |
| 1725 | Boomerang |
| 1726 | Cartoon Network |
| 1728 | Nickelodeon |
| 1729 | Disney Channel |
Premium
33 channelsMusic
56 channels
Advertisement
Spanish
17 channels| Number | Channel |
|---|---|
| 273 | Tr3s: MTV Musica y Mas |
| 274 | Galavisión |
| 275 | UNIVERSO |
| 279 | HITN |
| 311 | Fox Deportes |
| 775HD | UNIVERSO |
| 1503 | Galavisión |
| 1506HD | Televisión Dominicana |
| 1508HD | WAPA America |
| 1515HD | Antena 3 Internacional |
| 1520 | ESPN Deportes |
| 1521 | Fox Deportes |
| 1524 | TUDN |
| 1533HD | ZonaFutbol |
| 1534HD | Fox Deportes |
| 1537HD | ESPN Deportes |
| 1539HD | TUDN |
| 1564 | Nat Geo Mundo |
| 1587HD | TVE Star |
| 1588HD | Atreseries |
| 1643 | UNIVERSO |
| 1648 | HITN |
| 1660 | Tr3s: MTV Musica y Mas |
| 1703HD | CentroAméricaTV |
| 1739HD | Daystar Espanol |
| 1741 | EWTN Español |
Shopping
8 channels| Number | Channel |
|---|---|
| 150 | QVC |
| 151 | HSN |
| 152 | Jewelry Television |
| 650HD | QVC |
| 651HD | HSN |
| 652HD | Jewelry Television |
| 653HD | QVC2 |
| 654HD | HSN2 |
| 656HD | QVC3 |
| 658HD | Gem Shopping Network |
| 659HD | ShopLC |
| 1600 | QVC |
| 1601 | HSN |
| 1602 | Jewelry Television |
International
1 channel| Number | Channel |
|---|---|
| 806HD | Willow Cricket |
Religious
12 channels| Number | Channel |
|---|---|
| 285 | Eternal Word Television Network |
| 287 | Impact Network |
| 291 | 3 Angels Broadcasting Network |
| 292 | The Word Network |
| 295 | Trinity Broadcasting Network |
| 635HD | Great American Faith and Living |
| 776HD | STELLAR |
| 787HD | Impact Network |
| 792HD | Living Faith Network |
| 793HD | Daystar Television Network |
| 795HD | PTL TV |
| 797HD | SonLife Broadcasting Network |
| 798HD | JBS |
You have not starred a channel on this lineup yet. Use the star on a row to keep it in My channels on this device.
Nothing on this lineup matches. Try a channel name or a number, or show every channel.
How we get these numbers
Numbers and plans come from Verizon Fios's channel lineup for Montgomery County, MD. We last checked it in June 2026.